Цей товар купили 0 раз за останні 30 днів
Бойлеры серии ВТ от 200 до 1500 литров предназначены для хранения и подогрева воды для хозяйственных целей. Внутренняя поверхность бойлера защищена от корозии надёжным полимер-керамическим покрытием, для дополнительной защиты вмонтированы два магниевые аноды 19х210. Термоизоляция изготовлена из мягкого пенополиуретана толщиной 60 мм, обшивка – из искусственной кожи (дерматина). Бойлеры оборудованы ревизионным фланцевым отверствием диаметром ДУ 120 мм. Теплообменники изготовлены из пищевой хром-никелевой стали AISI 304.
Максимальное робочее давление – 0,6 МПа, температура - 100 °С
Модель BT-00
| Модель BT-01
| Модель BT-11
|
Маркировка бойлеров
ВТ – х х – (л)
1 2 3 4
Х=1 – теплообменник вмонтирован
Общие технические характеристики бойлеров серії BT
| Вариант исполнения | BT-xx-200 | BT-xx-300 | BT-xx-400 | BT-xx-500 | BT-xx-800 | BT-xx-850 | BT-xx-1000 | BT-xx-1500 |
| Высота бойлера - H, мм | 1540 | 1550 | 1590 | 1840 | 2040 | 1940 | 1940 | 2050 |
| Д - внутренний диаметр, мм | 430 | 500 | 600 | 600 | 750 | 790 | 850 | 1000 |
| ДІ - диаметр с изоляциєй, мм | 550 | 620 | 720 | 720 | 870 | 910 | 970 | 1120 |
| ДП - диаметр опоры, мм | 350 | 370 | 510 | 510 | 650 | 690 | 750 | 900 |
| Ф - высота оси фланца, мм | 265 | 270 | 310 | 310 | 390 | 340 | 340 | 755 |
| Е - высота патрубка НЛ, мм | 95 | 100 | 120 | 120 | 220 | 170 | 170 | 225 |
| *Т - дистанция, мм | 200 | 200 | 200 | 250(200) | 270(200) | 270(200) | 270(200) | 300(200) |
| М1 - дистанция, мм | 610 | 610 | 540 | 740 | 720 | 720 | 720 | 690 |
| О - дистанция, мм | 110 | 140 | ||||||
| М2 - дистанция, мм | - | 140 | ||||||
| Х - дистанция, мм | 490 | 500 | 610 | 660 | 640 | 640 | 640 | 680 |
| Х1 - дистанция, мм | 100 | |||||||
| *У - дистанция, мм | 150(740) | 160(760) | 110(820) | 140(900) | 160(900) | 160(900) | 160(900) | 160(940) |
| Р - дистанция, мм | 180 | 160 | 100 | 240 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| *К - дистанция, мм | 160 | 80(160) | 90(180) | 120(210) | 160(260) | 160(260) | 160(260) | 130(230) |
| В1 - дистанция, мм | - | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| В2 - дистанция, мм | - | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Диаметр подсоединения ТЕН, мм | IG 6/4" | |||||||
| Диаметр патрубка МА, дюйм | IG 3/4" | |||||||
| Диаметр патрубка ХВ, ГВ, дюйм | IG 1" | IG 5/4" | IG 6/4" | |||||
| Диаметр патрубка ЗК, РЦ, дюйм | IG 1/2" | IG 3/4" | ||||||
| Диаметр патрубка Т1, Т2, дюйм | IG 1/2" | |||||||
* - размеры в скобках указаны для типа исполнения BT-00
Условные обозначения
ГВ – патрубок отбора горячей воды
ХВ – патрубки подачи холодной воды
Т1 , Т2, – патрубок замера температуры
РЦ – патрубок рециркуляции
ЗК – патрубок предохранительного клапана
МА – магниевые аноды
ТЕН – патрубок подключения ТЕН
РЛ - ревизионный люк (фланец ДУ120)
