Цей товар купили 0 раз за останні 30 днів
Tronic Heat3000/3500 – це якість від Bosch.
Котел сконструйований з найкращих матеріалів та має привабливий сучасний дизайн. Пристрій працює настільки тихо, що під час роботи його майже не чути. Вбудована електроніка забезпечує рівномірний розподіл теплового навантаження між усіма нагрівальними елементами, що гарантує тривалий термін служби.
Концепція інтуїтивного керування перетворює експлуатацію Tronic Heat 3000/3500 на задоволення. Дружня для користувача панель управління з кнопками та графічним дисплеєм робить кожний крок надзвичайно простим
Все, що потрібно, для отримання гарячої води – бак непрямого нагріву та триходовий клапан з електричним підключенням. Автоматика Tronic Heat 3000/3500 дозволяє керувати нагрівом.
Tronic Heat 3000, що постачається без розширювального бака і насоса – ідеальний вибір для додаткового джерела тепла за наявної системи опалення. Якщо електричний котел планується як єдине джерело в системі опалення, найкращим вибором буде Tronic Heat 3500 з розширювальним баком та тришвидкісним циркуляційним насосом

| 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | |||||
| Потужність опалення | кВт | 3,96 | 5,94 | 8,91 | 11,88 | 14,85 | 17,82 | 23,76 | |||
| Коефіцієнт корисної дії | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | |||
| Увімкнення нагрівальних елементів | шт. х кВт | 3х1,3 | 3x2 | 3x3 | 3x4 | 3x3+3x2 | 6x3 | 6x4 | |||
| Кількість ступенів потужності | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||
| Мережева напруга | B AC | 3x400/230(-10/+6) | |||||||||
| Номінальний струм (при 3x400/230 B AC) | A | 5,8 | 8,7 | 13,1 | 17,4 | 21,8 | 26,1 | 34,8 | |||
| Мережева напруга | B AC | 230(-10/+6) | |||||||||
| Номінальний струм (при 1x230 B AC) | A | 17,4 | 26,1 | 39,2 | 52,2 | - | - | - | |||
| Електричний ступінь захисту | IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | |||
| Номінальний вміст водяної ємності | л | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |||
| Підключення термостата On/Off | - | 24 B DC | 24 B DC | 24 B DC | 24 B DC | 24 B DC | 24 B DC | 24 B DC | |||
| Максимально допустимий робочий тиск | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Максимальна температура гарячої води | оС | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
| Мембранний компенсаційний бак (тільки для Tronic Heat 3500) | л | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Підключення лінії подачі (зовнішня різьба) | дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |||
| Підключення зворотної лінії (зовнішня різьба) | дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |||
| Ш*В*Г х вага для Tronic Heat 3000 | мм, кг | 330x712x193x17,8 | 416x712x193x21,5 | ||||||||
| Ш*В*Г х вага для Tronic Heat 3500 | мм, кг | 330x712x193x24,4 | 416x712x300x28 | ||||||||
| Вартість Tronic Heat 3000 | євро з ПДВ* | 537 | 543 | 549 | 555 | 632 | 654 | 693 | |||
| Вартість Tronic Heat 3500 | євро з ПДВ* | 669 | 678 | 684 | 700 | 742 | 753 | 809 |
|||
